Σελίδες

Κυριακή 8 Νοεμβρίου 2009

Α1 ΒΟΛΕΪ 2009-2010: ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ


ΟΜΑΔΕΣ ΝΙΚΕΣ-ΗΤΤΕΣ ΒΑΘΜΟΙ ΣΕΤ
1. ΗΡΑΚΛΗΣ 4-0 12 12-1
2. ΠΑΟΚ 4-1 10 13-7
3. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 3-2 9 11-8
4. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 2-2 8 10-6
5. ΑΡΗΣ 3-1 8 9-6
6. ΕΑ ΠΑΤΡΩΝ 3-2 8 11-11
7. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ 2-2 7 8-7
8. ΑΕΚ 2-3 7 9-11
9. ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛ. 2-3 6 9-12
10. ΛΑΜΙΑ 1-4 4 7-12
11. ΚΗΦΙΣΙΑ 1-4 3 6-14
12. ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΣΥΡΟΥ 1-4 2 4-14

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου