Σελίδες
▼
SUPERLEAGUE: ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 2010-2011
| ΟΜΑΔΕΣ | ΑΓΩΝΕΣ | Ν-Ι-Η | ΤΕΡΜΑΤΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 1. Ηρακλής | 3 | 2-1-0 | 4-2 | 7 |
| 2. Ολυμπιακός | 3 | 2-0-1 | 4-2 | 6 |
| 3. Εργοτέλης | 3 | 2-0-1 | 2-1 | 6 |
| 4. Κέρκυρα | 3 | 2-0-1 | 5-4 | 6 |
| 5. Αστέρας Τρίπολης | 3 | 1-2-0 | 3-2 | 5 |
| 6. ΠΑΟΚ | 3 | 1-2-0 | 4-3 | 5 |
| 7. Παναθηναϊκός | 3 | 1-2-0 | 3-3 | 5 |
| 8. Ολυμπιακός Βόλου | 3 | 1-1-1 | 2-2 | 4 |
| 9. ΑΕΚ | 3 | 1-1-1 | 5-4 | 4 |
| 10. Λάρισα | 3 | 1-1-1 | 1-1 | 4 |
| 11. Πανιώνιος | 3 | 1-1-1 | 2-2 | 4 |
| 12. Αρης | 3 | 1-0-2 | 1-2 | 3 |
| 13. Καβάλα | 3 | 0-2-1 | 2-3 | 2 |
| 14. Ξάνθη | 3 | 0-2-1 | 2-3 | 2 |
| 15. Ατρόμητος | 3 | 0-1-2 | 2-5 | 1 |
| 16. Πανσερραϊκός | 3 | 0-0-3 | 2-6 | 0 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου