Σελίδες
▼
SUPERLEAGUE: ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 2010-2011
| ΟΜΑΔΕΣ | ΑΓΩΝΕΣ | Ν-Ι-Η | ΤΕΡΜΑΤΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 1. Ολυμπιακός | 4 | 3-0-1 | 7-2 | 9 |
| 2. Παναθηναϊκός | 4 | 2-2-0 | 5-4 | 8 |
| 3. Ηρακλής | 4 | 2-1-1 | 4-3 | 7 |
| 4. Κέρκυρα | 4 | 2-1-1 | 6-5 | 7 |
| 5. Ολυμπιακός Βόλου | 4 | 2-1-1 | 5-3 | 7 |
| 6. Αρης | 4 | 2-0-2 | 2-2 | 6 |
| 7. Εργοτέλης | 4 | 2-0-2 | 2-2 | 6 |
| 8. Ξάνθη | 4 | 1-2-1 | 3-3 | 5 |
| 9. Αστέρας Τρίπολης | 4 | 1-2-1 | 3-5 | 5 |
| 10. Καβάλα | 4 | 1-2-1 | 3-3 | 5 |
| 11. Λάρισα | 4 | 1-2-1 | 2-2 | 5 |
| 12. ΠΑΟΚ | 4 | 1-2-1 | 4-4 | 5 |
| 13. ΑΕΚ | 4 | 1-1-2 | 6-7 | 4 |
| 14. Ατρόμητος | 4 | 1-1-2 | 4-6 | 4 |
| 15. Πανιώνιος | 4 | 1-1-2 | 3-4 | 4 |
| 16.Πανσερραϊκός | 4 | 0-0-4 | 3-8 | 0 | |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου